Тип | Вода-воздух |
---|---|
Размеры (Дюйм) | 46×10.75×25.25 |
Размеры (мм) | 1168.4x254x616 |
Источник питания | 220-240 В/ 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 4200 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Btu/h) | 14300 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (Вт) | 5100 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (Btu/h) | 17400 |
Воздушный поток (CFM/m3m) | 420/11.9 |
EER | 13 |
COP | 4.4 |
Водяной поток (GPM) | 4.0 |
Водяной поток (м3/ч) | 0.91 |
Рабочий Вес (кг) | 82/88 |
Уровень шума dB (A) | <=50 |
Тепловой насос Mammoth L015DHE
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Размеры (Дюйм) | 46x10.75x25.25 |
Размеры (мм) | 1168.4x254x616 |
Источник питания | 220-240 В/ 50 Гц |