Мощность на нагрев (кВт) | 7.3 |
---|---|
Мощность на охлаждение (кВт) | 6.2 |
Тип | Вода-воздух |
Источник питания | 220/1/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1.38 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 1.4 |
Воздушный поток (м3/час) | 1200 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 1.12 |
EER | 4.5 |
COP | 5.2 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 946х508х394 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth L019H
Цена по запросу
Мощность на нагрев (кВт) | 7.3 |
---|---|
Мощность на охлаждение (кВт) | 6.2 |
Тип | Вода-воздух |
Источник питания | 220/1/50 |