Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 11.8 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 9.4 |
Источник питания | 220/1/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 2.09 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 2.19 |
Воздушный поток (м3/час) | 1720 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 1.9 |
EER | 4.5 |
COP | 5.4 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 1126х559х472 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth L030H
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 11.8 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 9.4 |
Источник питания | 220/1/50 |