Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 65 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 69 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 20 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 19.5 |
Источник питания | 380/3/50 |
Мощность вентилятора (кВт) | 2 |
Водяной поток (м3/ч) | 11.2 |
Вентилятор | Низкошумный, аксиальный |
Падение давления (кПа) | 45 |
Водяные фитинги | 5’’ соединительный фланец |
Испаритель | Кожухотрубный |
Уровень шума dB (A) | 68 |
Хладагент | R22/R407 |
Кол-во хладагента (кг) | 24 |
Вес Net (кг) | 810 |
Размеры в мм (Длина) | 2156 |
Размеры в мм (Ширина) | 1030 |
Размеры в мм (Высота) | 2139 |
Тепловой насос Mammoth MAC 220HA
Цена по запросу
Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 65 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 69 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 20 |