Фанкойлы Mammoth
Файнкойлы (вентиляторные доводчики) предназначены для работы совместно с тепловыми насосами. Работают как в режиме охлаждения, так и отопления.
Практичные и надежные фанкойлы Mammoth представлены в каталоге на сайте в различном ассортименте. Все модели комплектуются высокоэффективными вентиляторами. Электродвигатель вентилятора обладает большим эксплуатационным ресурсом. Теплообменники проходят испытания на протечку избыточным давлением.
Цены на фанкойлы
Moдель | MFC 200H |
MFC 300H |
MFC 400H |
MFC 500H |
MFC 600H |
MFC 800H |
MFC 1000H |
MFC 1200H |
||
Воздушный поток (м³/ч) |
0Pa | В | 350 | 500 | 730 | 800 | 1000 | 1380 | 1570 | 2000 |
С | 300 | 390 | 640 | 650 | 880 | 1190 | 1400 | 1710 | ||
Н | 200 | 270 | 500 | 410 | 670 | 980 | 1170 | 1400 | ||
30Pa | В | 360 | 510 | 750 | 820 | 1010 | 1380 | 1570 | 2000 | |
С | 250 | 350 | 470 | 640 | 770 | 1070 | 1110 | 1470 | ||
Н | 180 | 230 | 330 | 450 | 490 | 720 | 820 | 1010 | ||
60Pa | В | 390 | 540 | 760 | 830 | 1040 | 1420 | 1600 | 2050 | |
С | 320 | 390 | 490 | 620 | 810 | 1130 | 1310 | 1700 | ||
Н | 210 | 300 | 350 | 440 | 680 | 880 | 1050 | 1460 | ||
80Pa | В | 410 | 550 | 770 | 840 | 1060 | 1450 | 1630 | 2070 | |
С | 330 | 410 | 580 | 620 | 860 | 1180 | 1370 | 1720 | ||
Н | 220 | 330 | 400 | 470 | 760 | 970 | 1170 | 1580 | ||
Холодо–производительность Вт(3рядн.) |
0Pa | В | 2040 | 3010 | 4190 | 4850 | 5860 | 7450 | 8440 | 10180 |
30Pa | В | 2130 | 3100 | 4260 | 4950 | 5980 | 7580 | 8570 | 10380 | |
60Pa | В | 2170 | 3200 | 4320 | 5020 | 6030 | 7660 | 8850 | 10490 | |
80Pa | В | 2200 | 3240 | 4400 | 5070 | 6140 | 7790 | 9220 | 10700 | |
Тепло- производительность Вт (3рядн.) | 0Pa | В | 3300 | 4860 | 6890 | 7980 | 9470 | 12420 | 13990 | 18030 |
30Pa | В | 3400 | 4950 | 7080 | 8100 | 9660 | 12690 | 14340 | 18590 | |
60Pa | В | 3570 | 5040 | 7230 | 8150 | 9760 | 12800 | 14450 | 18790 | |
80Pa | В | 3650 | 5160 | 7370 | 8230 | 9660 | 13050 | 14990 | 19180 | |
Тепло- производительность Вт (1рядн.) | 0Pa | В | 1310 | 2210 | 3210 | 3430 | 4170 | 4970 | 6730 | 8240 |
30Pa | В | 1350 | 2280 | 3210 | 3530 | 4290 | 5120 | 6940 | 8490 | |
60Pa | В | 1410 | 2300 | 3350 | 3660 | 4430 | 5200 | 7010 | 8570 | |
80Pa | В | 1450 | 2380 | 3450 | 3840 | 4710 | 5350 | 7230 | 8740 | |
Потребляемый ток Вт |
0Pa | В | 21 | 33 | 45 | 45 | 65 | 103 | 105 | 133 |
30Pa | В | 42 | 59 | 67 | 84 | 111 | 157 | 177 | 221 | |
60Pa | В | 47 | 69 | 83 | 104 | 149 | 205 | 219 | 271 | |
80Pa | В | 51 | 73 | 97 | 105 | 157 | 215 | 237 | 281 | |
Уровень шума dB ( A ) |
0Pa | В | 33 | 37 | 36 | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 |
30Pa | В | 33 | 37 | 38 | 39 | 41 | 41 | 43 | 44 | |
60Pa | В | 44 | 45 | 44 | 44 | 47 | 48 | 48 | 47 | |
80Pa | В | 45 | 47 | 46 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Поток воды (м³/ч ) | 3рядн. | 0.41 | 0.57 | 0.78 | 0.88 | 1.08 | 1.39 | 1.56 | 1.92 | |
1рядн. | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.5 | 0.5 | ||
Потери давления (кПa) | 3рядн. | 14.6 | 12 | 21.6 | 27 | 38.2 | 18.4 | 21 | 32.7 | |
1рядн. | 12 | 13.5 | 14.8 | 21.5 | 20.7 | 4 | 12.8 | 14.6 | ||
Вентилятор | Tип | Центробежный с загнутыми вперед лопатками (колесо вентилятора из гальванической стали ) | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Теплообменник | Tип | Из медных бесшовных труб орербренные алюминиевыми пластинами | ||||||||
Испыт. давление | Испыт. давление 3.0 MПa в течении 1 минуты; Испыт. На протечку : 1.6 MПa в течении 5 минут | |||||||||
Moтор | Tип | Асинхронный, эл. двигатель на шарикоподшипниках | ||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Источник питания | 220V/1 – /50 | |||||||||
Класс изоляции | E | |||||||||
Трубные соединения | Coil Conn. | Rc3/4 | ||||||||
Coil Conn. | R3/4 | |||||||||
Вес (кг) | кг | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 44 | 47 | 49 | |
Условия | Холодопроизводительность: Темп. Вх. воздуха 27oС (DB*), 19.5 (WB*); Темп. Вх. воды 7oС, Темп. Вых. воды 12oС Теплопроизводительность: Темп. Вх. воздуха 21oС (DB); Темп. Вх. воды 60oС , Темп. Вых. воды 55oС Вес: Не включает камеру возвратного воздуха и упаковку *DB: Сухой термометр **WB: Влажный термометрПримечание: Для того чтобы оборудование прослужило долгое время предлагается чтобы температура входящей воды в режиме охлаждения была не ниже 5oС, и не выше 60oС в режиме отопления. Давление воды не более чем 1.3 MПa |
Смежные категории