Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (EER) | 2.3 |
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 13.0 |
Номинальная тепло-производительность (COP) | 2.8 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 15.5 |
Источник питания | 220/1/50 |
Компрессор | Mitsubishi |
Тип компрессора | Rotary |
Кол-во компрессоров | 2 |
Потребляемая мощность компрессора в режиме охлаждения (Вт) | 5300 |
Потребляемая мощность компрессора в режиме отопления (Вт) | 5400 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 25.2 |
Потребляемый ток в режиме отопления (А) | 26.4 |
Вентилятор конденсатора | 1 |
Направление вентилятора | side/top |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора (Вт) | 130 |
Потребляемый ток двигателя вентилятора (A) | 1.5 |
Материал конденсатора | Медная труба с алюминиевым оребрением |
Размеры в мм (Длина) | 1150 |
Размеры в мм (Высота) | 1045 |
Размеры в мм (Ширина) | 580 |
Испаритель | Пластинчатый |
Водяные соединения (Дюйм) | 1 |
Водяной поток (л/с) | 0.621 |
Минимальное кол-во воды в системе (л) | 32.50 |
Потребляемая мощность циркуляционного насоса (Вт) | 550 |
Потребляемый ток циркуляционного насоса (А) | 4.0 |
Напор (кПа) | 48 |
Уровень шума dB (A) | 60 |
Хладагент R407C (кг) | 2 x 2.6 |
Тепловой насос Mammoth MAC 13
Цена по запросу
Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (EER) | 2.3 |
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 13.0 |
Номинальная тепло-производительность (COP) | 2.8 |