Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (EER) | 2.7 |
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 18.0 |
Номинальная тепло-производительность (COP) | 3.0 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 20.2 |
Источник питания | 220/1/50 |
Компрессор | Sanyo |
Тип компрессора | Scroll |
Кол-во компрессоров | 2 |
Потребляемая мощность компрессора в режиме охлаждения (Вт) | 6400 |
Потребляемая мощность компрессора в режиме отопления (Вт) | 6550 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 28.5 |
Потребляемый ток в режиме отопления (А) | 31.2 |
Вентилятор конденсатора | 1 |
Направление вентилятора | top blow |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора (Вт) | 130 |
Потребляемый ток двигателя вентилятора (A) | 1.5 |
Материал конденсатора | Медная труба с алюминиевым оребрением |
Размеры в мм (Длина) | 1150 |
Размеры в мм (Ширина) | 580 |
Размеры в мм (Высота) | 1045 |
Испаритель | Кожухотрубный |
Водяные соединения (Дюйм) | 1.1/2 |
Водяной поток (л/с) | 0.860 |
Минимальное кол-во воды в системе (л) | 45.00 |
Потребляемая мощность циркуляционного насоса (Вт) | 550 |
Потребляемый ток циркуляционного насоса (А) | 4.0 |
Напор (кПа) | 75 |
Уровень шума dB (A) | 60 |
Хладагент R407C (кг) | 2 x 2.9 |
Тепловой насос Mammoth MAC 18
Цена по запросу
Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (EER) | 2.7 |
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 18.0 |
Номинальная тепло-производительность (COP) | 3.0 |