Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 588 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 618 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 180 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 174 |
Источник питания | 380/3/50 |
Мощность вентилятора (кВт) | 12 |
Водяной поток (м3/ч) | 101.1 |
Вентилятор | Низкошумный, аксиальный |
Падение давления (кПа) | 51 |
Водяные фитинги | 5’’ соединительный фланец |
Испаритель | Кожухотрубный |
Уровень шума dB (A) | 73 |
Хладагент | R22/R407 |
Кол-во хладагента (кг) | 168 |
Вес Net (кг) | 5360 |
Размеры в мм (Длина) | 2156 |
Размеры в мм (Ширина) | 6180 |
Размеры в мм (Высота) | 2139 |
Тепловой насос Mammoth MAC 1980HA
Цена по запросу
Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 588 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 618 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 180 |