Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 600 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 567 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 95 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 127 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 97 |
Водяной поток - вторичный контур (м3/ч) | 115 |
Применение | коммерческое, промышленное |
Источник тепла | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло |
Фреон | HFC-134a |
Страна | США/Китай |
Рабочий Вес (кг) | 3754 |
Размеры (мм) | 2939х1277х1891 |
Функционал | Отопление, охлаждение, ГВС |
Условия первичного контура | Низкотемпературные условия |
Тепловой насос Mammoth MCRH 0160
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 600 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 567 |