Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 1372 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 1301 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 216 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 288 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 223 |
Водяной поток - вторичный контур (м3/ч) | 262 |
Применение | коммерческое, промышленное |
Источник тепла | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло |
Фреон | HFC-134a |
Страна | США/Китай |
Рабочий Вес (кг) | 8518 |
Размеры (мм) | 4364х1614х2070 |
Функционал | Отопление, охлаждение, ГВС |
Условия первичного контура | Низкотемпературные условия |
Тепловой насос Mammoth MCRH 0360
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 1372 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 1301 |