Тип | Вода-вода |
---|---|
Количество контуров | 1 |
Хладагент | R410A |
Кол-во хладагента (кг) | 1.85 |
Вес Net (кг) | 150 |
Вес GROSS (кг) | 180 |
Размеры (мм) | 950x610x1300 |
Источник питания | 380/3/50 |
Компрессор PLA (A) | 8.5 |
Компрессор LRA (A) | 47 |
Макс. рабочий ток (А) | 8.5 |
Мин/макс напряжение (В) | 342/420 |
Макс прерыватель (A) | 25 |
Водяной поток (м3/ч) | 3.15 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 14.8 |
Мощность на нагрев (кВт) | 22.6 |
EER | 4.1 |
COP | 4.9 |
Произвдительность (л/ч) | 350 |
Тепловой насос Mammoth MSR J052WH(L)ES
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Количество контуров | 1 |
Хладагент | R410A |
Кол-во хладагента (кг) | 1.85 |