Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 6.7 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 5.3 |
Источник питания | 220/1/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1.18 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 1.22 |
Воздушный поток (м3/час) | 1170 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 1.05 |
EER | 4.5 |
COP | 5.5 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 946х508х394 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth L016H
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 6.7 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 5.3 |
Источник питания | 220/1/50 |