Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 315 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 344 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 96,1 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 95 |
Источник питания | 380/3/50 |
Мощность вентилятора (кВт) | 1,2×6 |
Водяной поток (м3/ч) | 54,2 |
Вентилятор | Низкошумный |
Водяные фитинги | 100 |
Испаритель | Кожухотрубный |
Хладагент | R22/R407 |
Кол-во хладагента (кг) | 110 |
Вес Net (кг) | 3500 |
Размеры в мм (Длина) | 3300 |
Размеры в мм (Ширина) | 2220 |
Размеры в мм (Высота) | 2506 |
Тепловой насос Mammoth MAS 090
Цена по запросу
Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 315 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 344 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 96,1 |