Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 228 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 241 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 70 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 68 |
Источник питания | 380/3/50 |
Мощность вентилятора (кВт) | 6 |
Водяной поток (м3/ч) | 39.2 |
Вентилятор | Низкошумный, аксиальный |
Падение давления (кПа) | 48 |
Водяные фитинги | 5’’ соединительный фланец |
Испаритель | Кожухотрубный |
Уровень шума dB (A) | 71 |
Хладагент | R22/R407 |
Кол-во хладагента (кг) | 76 |
Вес Net (кг) | 2510 |
Размеры в мм (Длина) | 2156 |
Размеры в мм (Ширина) | 3090 |
Размеры в мм (Высота) | 2139 |
Тепловой насос Mammoth MAC 770CA
Цена по запросу
Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 228 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 241 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 70 |