Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 261 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 276 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 80 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 77.5 |
Источник питания | 380/3/50 |
Мощность вентилятора (кВт) | 6 |
Водяной поток (м3/ч) | 44.9 |
Вентилятор | Низкошумный, аксиальный |
Падение давления (кПа) | 60 |
Водяные фитинги | 5’’ соединительный фланец |
Испаритель | Кожухотрубный |
Уровень шума dB (A) | 71 |
Хладагент | R22/R407 |
Кол-во хладагента (кг) | 80 |
Вес Net (кг) | 2590 |
Размеры в мм (Длина) | 2156 |
Размеры в мм (Ширина) | 3090 |
Размеры в мм (Высота) | 2139 |
Тепловой насос Mammoth MAC 880CA
Цена по запросу
Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 261 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 276 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 80 |