Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 1343 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 1276 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 211 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 282 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 219 |
Водяной поток - вторичный контур (м3/ч) | 257 |
Применение | коммерческое, промышленное |
Источник тепла | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло |
Фреон | HFC-134a |
Страна | США/Китай |
Рабочий Вес (кг) | 5886 |
Размеры (мм) | 2998х1536х2240 |
Функционал | Отопление, охлаждение, ГВС |
Условия первичного контура | Низкотемпературные условия |
Тепловой насос Mammoth MCRH 0350
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 1343 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 1276 |