Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 2174 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 2080 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 343 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 443 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 357 |
Водяной поток - вторичный контур (м3/ч) | 419 |
Применение | коммерческое, промышленное |
Источник тепла | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло |
Фреон | HFC-134a |
Страна | США/Китай |
Рабочий Вес (кг) | 13981 |
Размеры (мм) | 5180х1992х2571 |
Функционал | Отопление, охлаждение, ГВС |
Условия первичного контура | Низкотемпературные условия |
Тепловой насос Mammoth MCRH 0600
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 2174 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 2080 |