Тип | Вода-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 22,3 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 30 |
Источник питания | 380/3/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 5.31 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 6.98 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 10.3 |
Потребляемый ток в режиме отопления (А) | 13.5 |
EER | 4.2 |
COP | 4.3 |
Тип компрессора | Scroll |
Хладагент | R22 |
Размеры в мм (Длина) | 1175 |
Размеры в мм (Высота) | 1193 |
Размеры в мм (Ширина) | 700 |
Вес нетто (кг) | 305 |
Уровень шума dB (A) | 61 |
Поток воды перв.контур (м3/час) | 4.75 |
Потери давления перв. контур (кПа) | 21 |
Поток воды втор.контур (м3/час) | 3.83 |
Потери давления втор. контур (кПа) | 22.5 |
Размер подключаемой трубы (дюйм) | "1" – 1/4 |
Размер водяной трубы (дюйм) | 7/8 |
Тепловой насос Mammoth MSR-J086WHC
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 22,3 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 30 |
Источник питания | 380/3/50 |