Тип | Вода-воздух |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (Вт) | 5200 |
Номинальная тепло-производительность (Вт) | 6500 |
Источник питания | 220-240 В/ 50 Гц |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1400 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (Вт) | 1600 |
Электро-подогреватель (Вт) | 2000 |
Хладагент | R22/R407C/R410A |
Размеры внутреннего блока Д/Ш/В (мм) | 1114*490*251 |
Размеры внешнего блока Д/Ш/В (мм) | 600*313*459 |
Вес нетто внутреннего блока (кг) | 21 |
Вес нетто внешнего блока (кг) | 37 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 38 |
Уровень шума внешнего блока дБ(А) | 45 |
Воздушный поток (м3/час) | 795 |
Внешнее давление (Па) | 30 |
Водяной поток (м3/ч) | 1.3 |
Размер водяной трубы (мм) | DN20 |
Вид соединения | Quick couplings |
Водяная труба конденсатора | Rc3/4 |
Диаметры труб: Жидкостная (мм) | 6.35 |
Диаметры труб: Газовая (мм) | 12.7 |
Тепловой насос Mammoth MSR-L019H-SPI/MSR-L019H-SPE
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (Вт) | 5200 |
Номинальная тепло-производительность (Вт) | 6500 |
Источник питания | 220-240 В/ 50 Гц |