Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 17.6 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 15 |
Источник питания | 380/3/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 3.66 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 3.74 |
Воздушный поток (м3/час) | 2850 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 3.11 |
EER | 4.1 |
COP | 4.7 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 1397х686х502 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth J052H
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 17.6 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 15 |
Источник питания | 380/3/50 |