Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 19 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 16.5 |
Источник питания | 380/3/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 4.13 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 4.32 |
Воздушный поток (м3/час) | 3100 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 3.62 |
EER | 4 |
COP | 4.4 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 1397х686х502 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth J062H
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 19 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 16.5 |
Источник питания | 380/3/50 |