Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 4 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 3 |
Источник питания | 220/1/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.65 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 0.7 |
Воздушный поток (м3/час) | 580 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 0.61 |
EER | 4.6 |
COP | 5.7 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 850х483х254 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth L009H
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 4 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 3 |
Источник питания | 220/1/50 |