Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 22.5 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 19.3 |
Источник питания | 380/3/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 4.95 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 5.23 |
Воздушный поток (м3/час) | 3300 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 4.11 |
EER | 3.9 |
COP | 4.3 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 1397х686х502 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth J072H
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 22.5 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 19.3 |
Источник питания | 380/3/50 |