Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 14.8 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 12.3 |
Источник питания | 380/3/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 2.8 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 3.08 |
Воздушный поток (м3/час) | 2350 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 2.6 |
EER | 4.4 |
COP | 4.8 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 1124х559х522 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth J043H
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 14.8 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 12.3 |
Источник питания | 380/3/50 |