Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 9 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 7.6 |
Источник питания | 220/1/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 1.58 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 1.67 |
Воздушный поток (м3/час) | 1500 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 1.5 |
EER | 4.8 |
COP | 5.4 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 1126х559х472 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth L024H
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 9 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 7.6 |
Источник питания | 220/1/50 |