Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 5.5 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 4.1 |
Источник питания | 220/1/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0.98 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 1.15 |
Воздушный поток (м3/час) | 780 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 0.81 |
EER | 4.2 |
COP | 4.8 |
Хладагент | R410A |
Размеры (мм) | 850х483х254 |
Функционал | Отопление, охлаждение |
Условия первичного контура | Условия водяной петли |
Тепловой насос Mammoth L013H
Цена по запросу
Тип | Вода-воздух |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 5.5 |
Мощность на охлаждение (кВт) | 4.1 |
Источник питания | 220/1/50 |