Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 424 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 447 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 130 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 126 |
Источник питания | 380/3/50 |
Мощность вентилятора (кВт) | 10 |
Водяной поток (м3/ч) | 72.9 |
Вентилятор | Низкошумный, аксиальный |
Падение давления (кПа) | 48 |
Водяные фитинги | 5’’ соединительный фланец |
Испаритель | Кожухотрубный |
Уровень шума dB (A) | 72.5 |
Хладагент | R22/R407 |
Кол-во хладагента (кг) | 132 |
Вес Net (кг) | 4290 |
Размеры в мм (Длина) | 2156 |
Размеры в мм (Ширина) | 5150 |
Размеры в мм (Высота) | 2139 |
Тепловой насос Mammoth MAC 1430HA
Цена по запросу
Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 424 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 447 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 130 |