Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 2140 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 2332 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 622 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 615 |
Источник питания | 380/3/50 |
Мощность вентилятора (кВт) | 9,6×5 |
Водяной поток (м3/ч) | 368,1 |
Вентилятор | Низкошумный |
Водяные фитинги | 125×5 |
Испаритель | Кожухотрубный |
Хладагент | R22/R407 |
Кол-во хладагента (кг) | 725 |
Вес Net (кг) | 19380 |
Размеры в мм (Длина) | 22850 |
Размеры в мм (Ширина) | 2220 |
Размеры в мм (Высота) | 2506 |
Тепловой насос Mammoth MAS 610
Цена по запросу
Тип | Воздух-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 2140 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 2332 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 622 |