Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 514 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 477 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 87 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 117 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 82 |
Водяной поток - вторичный контур (м3/ч) | 98 |
Применение | коммерческое, промышленное |
Источник тепла | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло |
Фреон | HFC-134a |
Страна | США/Китай |
Рабочий Вес (кг) | 3158 |
Размеры (мм) | 2649х1221х1836 |
Функционал | Отопление, охлаждение, ГВС |
Условия первичного контура | Низкотемпературные условия |
Тепловой насос Mammoth MCRH 0140
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 514 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 477 |