Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 778 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 733 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 125 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 166 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 126 |
Водяной поток - вторичный контур (м3/ч) | 148 |
Применение | коммерческое, промышленное |
Источник тепла | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло |
Фреон | HFC-134a |
Страна | США/Китай |
Рабочий Вес (кг) | 5964 |
Размеры (мм) | 4363х1414х1969 |
Функционал | Отопление, охлаждение, ГВС |
Условия первичного контура | Низкотемпературные условия |
Тепловой насос Mammoth MCRH 0200
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 778 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 733 |