Тип | Вода-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 17.2 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 21.8 |
Источник питания | 380/3/50 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 3.91 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 5.07 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (А) | 7.6 |
Потребляемый ток в режиме отопления (А) | 9.8 |
EER | 4.4 |
COP | 4.3 |
Тип компрессора | Scroll |
Хладагент | R22/R407C |
Размеры в мм (Длина) | 660 |
Размеры в мм (Высота) | 820 |
Размеры в мм (Ширина) | 530 |
Вес нетто (кг) | 142 |
Уровень шума dB (A) | 59 |
Поток воды перв.контур (м3/час) | 3.62 |
Потери давления перв. контур (кПа) | 22.2 |
Поток воды втор.контур (м3/час) | 2.96 |
Потери давления втор. контур (кПа) | 16.5 |
Размер подключаемой трубы (дюйм) | "1" – 1/4 |
Размер водяной трубы (дюйм) | 7/8 |
Тепловой насос Mammoth MSR-J072WHC
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Номинальная холодо-производительность (кВт) | 17.2 |
Номинальная тепло-производительность (кВт) | 21.8 |
Источник питания | 380/3/50 |