Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 1547 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 1471 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 243 |
Потребляемая мощность в режиме отопления (кВт) | 323 |
Водяной поток - первичный контур (м3/ч) | 253 |
Водяной поток - вторичный контур (м3/ч) | 296 |
Применение | коммерческое, промышленное |
Источник тепла | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло |
Фреон | HFC-134a |
Страна | США/Китай |
Рабочий Вес (кг) | 9796 |
Размеры (мм) | 5117х1763х2296 |
Функционал | Отопление, охлаждение, ГВС |
Условия первичного контура | Низкотемпературные условия |
Тепловой насос Mammoth MCRH 0400
Цена по запросу
Тип | Вода-вода |
---|---|
Мощность на нагрев (кВт) | 1547 |
Источник питания | 380-400 В/3/50Гц |
Мощность на охлаждение (кВт) | 1471 |